ตารางขนาดไซส์เสื้อแบบต่าง ๆ
ไซส์ไหนพอดีฉัน?
เลือกประเภทเสื้อ ปรับตัวเลขที่วัดได้ แล้วดูว่าไซส์ไหนพอดี
ประเภท
วัดจาก
นิ้ว
2064 นิ้ว
ไซส์ที่แนะนำXLทรงมาตรฐาน
ไซส์ตามทรง
ไซส์ที่แนะนำ ถ้าชอบหลวมขึ้นอีกนิด
ระยะเผื่อขยับตัวXL · +4 นิ้ว
LXL2XL
คับพอดีตัวมาตรฐานหลวมหลวมมาก
รอบอกเสื้อ 42 นิ้ว = รอบอกคุณ 38 นิ้ว + เผื่อขยับตัว 4 นิ้ว
ตารางไซส์เสื้อเด็ก-ผู้ใหญ่
| ไซส์ | รอบอก |
|---|---|
| 6S | 26 |
| 5S | 28 |
| 4S | 30 |
| 3S | 32 |
| 2S | 34 |
| S | 36 |
| M | 38 |
| L | 40 |
| XL | 42 |
| 2XL | 44 |
| 3XL | 46 |
| 4XL | 48 |
| 5XL | 50 |
หน่วยเป็น นิ้ว
ตารางไซส์เสื้อโปโล
| ไซส์ | รอบอก |
|---|---|
| S | 36 |
| M | 38 |
| L | 40 |
| XL | 42 |
| 2XL | 44 |
| 3XL | 46 |
| 4XL | 48 |
| 5XL | 50 |
หน่วยเป็น นิ้ว
ตารางไซส์เสื้อโปโลหญิง
| ไซส์ | รอบอก |
|---|---|
| S | 34 |
| M | 36 |
| L | 38 |
| XL | 40 |
| 2XL | 42 |
| 3XL | 44 |
| 4XL | 46 |
| 5XL | 48 |
หน่วยเป็น นิ้ว
ตารางไซส์เสื้อช็อป
| ไซส์ | รอบอก |
|---|---|
| S | 36 |
| M | 38 |
| L | 40 |
| XL | 42 |
| 2XL | 44 |
| 3XL | 46 |
| 4XL | 48 |
| 5XL | 50 |
หน่วยเป็น นิ้ว
ตารางไซส์เสื้อเชิ๊ต
| ไซส์ | รอบอก |
|---|---|
| S | 34 |
| M | 36 |
| L | 38 |
| XL | 40 |
| 2XL | 42 |
| 3XL | 44 |
| 4XL | 46 |
| 5XL | 48 |
หน่วยเป็น นิ้ว
ตารางไซส์แจ็คเก็ต
| ไซส์ | รอบอก |
|---|---|
| S | 40 |
| M | 42 |
| L | 44 |
| XL | 46 |
| 2XL | 48 |
| 3XL | 50 |
| 4XL | 52 |
| 5XL | 54 |
หน่วยเป็น นิ้ว
ตารางไซส์เสื้อวอร์ม
| ไซส์ | รอบอก |
|---|---|
| 6S | 34 |
| 5S | 36 |
| 4S | 38 |
| 3S | 40 |
| 2S | 42 |
| S | 44 |
| M | 46 |
| L | 48 |
| XL | 50 |
| 2XL | 52 |
| 3XL | 54 |
| 4XL | 56 |
| 5XL | 58 |
หน่วยเป็น นิ้ว
ตารางไซส์กางเกงวอร์ม
| ไซส์ | รอบเอว |
|---|---|
| 6S | 17–20 |
| 5S | 18–22 |
| 4S | 19–24 |
| 3S | 20–26 |
| 2S | 21–28 |
| S | 25–31 |
| M | 27–33 |
| L | 28–35 |
| XL | 30–37 |
| 2XL | 32–39 |
| 3XL | 34–41 |
| 4XL | 36–43 |
| 5XL | 38–45 |
หน่วยเป็น นิ้ว
