Size Charts for Various Uniforms
Which size fits me?
Pick a garment, adjust your measurement, and see which size fits.
Garment
Measure from
in
2064 in
Recommended sizeXLRegular fit
Size by fit
Recommended For a looser fit
Room to moveXL · +4 in
LXL2XL
TightSlimRegularLooseVery loose
Garment chest 42 in = your chest 38 in + 4 in ease
Kids & Adults T-Shirt Size Chart
| Size | Chest |
|---|---|
| 6S | 26 |
| 5S | 28 |
| 4S | 30 |
| 3S | 32 |
| 2S | 34 |
| S | 36 |
| M | 38 |
| L | 40 |
| XL | 42 |
| 2XL | 44 |
| 3XL | 46 |
| 4XL | 48 |
| 5XL | 50 |
Measurements in in
Polo Shirt Size Chart
| Size | Chest |
|---|---|
| S | 36 |
| M | 38 |
| L | 40 |
| XL | 42 |
| 2XL | 44 |
| 3XL | 46 |
| 4XL | 48 |
| 5XL | 50 |
Measurements in in
Women's Polo Shirt Size Chart
| Size | Chest |
|---|---|
| S | 34 |
| M | 36 |
| L | 38 |
| XL | 40 |
| 2XL | 42 |
| 3XL | 44 |
| 4XL | 46 |
| 5XL | 48 |
Measurements in in
Workshirt Size Chart
| Size | Chest |
|---|---|
| S | 36 |
| M | 38 |
| L | 40 |
| XL | 42 |
| 2XL | 44 |
| 3XL | 46 |
| 4XL | 48 |
| 5XL | 50 |
Measurements in in
Dress Shirt Size Chart
| Size | Chest |
|---|---|
| S | 34 |
| M | 36 |
| L | 38 |
| XL | 40 |
| 2XL | 42 |
| 3XL | 44 |
| 4XL | 46 |
| 5XL | 48 |
Measurements in in
Jacket Size Chart
| Size | Chest |
|---|---|
| S | 40 |
| M | 42 |
| L | 44 |
| XL | 46 |
| 2XL | 48 |
| 3XL | 50 |
| 4XL | 52 |
| 5XL | 54 |
Measurements in in
Warm Jacket Size Chart
| Size | Chest |
|---|---|
| 6S | 34 |
| 5S | 36 |
| 4S | 38 |
| 3S | 40 |
| 2S | 42 |
| S | 44 |
| M | 46 |
| L | 48 |
| XL | 50 |
| 2XL | 52 |
| 3XL | 54 |
| 4XL | 56 |
| 5XL | 58 |
Measurements in in
Track Pants Size Chart
| Size | Waist |
|---|---|
| 6S | 17–20 |
| 5S | 18–22 |
| 4S | 19–24 |
| 3S | 20–26 |
| 2S | 21–28 |
| S | 25–31 |
| M | 27–33 |
| L | 28–35 |
| XL | 30–37 |
| 2XL | 32–39 |
| 3XL | 34–41 |
| 4XL | 36–43 |
| 5XL | 38–45 |
Measurements in in
